Quelle: Shell Deutschland GmbH
Monat | Shell FuelSave Super 95 €/l | Shell Diesel FuelSave €/l |
---|---|---|
August | 1,9396 | 1,7986 |
Juli | 1,8813 | 1,6742 |
Juni | 1,8580 | 1,6146 |
Mai | 1,8493 | 1,6025 |
April | 1,8677 | 1,6817 |
März | 1,8141 | 1,7239 |
Februar | 1,8024 | 1,7587 |
Januar | 1,7938 | 1,8384 |
Monat | Shell FuelSave Super 95 €/l | Shell Diesel FuelSave €/l |
---|---|---|
Dezember | 1,7308 | 1,8128 |
November | 1,8671 | 1,9690 |
Oktober | 1,9507 | 2,1189 |
September | 1,9790 | 2,0843 |
August | 1,7812 | 1,9683 |
Juli | 1,8460 | 1,9661 |
Juni | 1,9703 | 2,0340 |
Mai | 2,1217 | 2,0435 |
April | 2,0198 | 2,0364 |
März | 2,1230 | 2,1589 |
Februar | 1,8031 | 1,6802 |
Januar | 1,7289 | 1,6137 |
Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (deutsch)
Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (englisch)
Logistik AGB - Stand 2006 (deutsch)
Logistik AGB - Stand 2006 (englisch)